メールフォーマットエラー
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
 
		
		 
             
             
             
             
             
             
             
            EN50618ソーラーケーブルH1Z2Z2-K 2*4mm²ツインコアは、太陽光発電システム専用に設計された高性能太陽光発電(PV)ケーブルです。厳しいEN50618:2016およびIEC62930標準へのコンプライアンスにより、このケーブルは、1500 V DCまでのジャンクションボックスやコネクタを含むさまざまなPVコンポーネントで使用するための安全性、耐久性、および信頼性を提供します。
1x25
196/0.40.79511.2±0.1mmPV-H1-250RPV-H1-350B1x35273/0.40.56512.6±0.1mmPV-H1-350R

*寸法と仕様は、事前の通知なしに変更される場合があります。特徴:
| IEC62930および62930IEC131のコンプライアンス: | |
| Thに従って完全に認定されています | e | 
| sta | 一流の品質のためのndard。 | 
| 高電圧容量: | 一流の品質のためのndard。 | 
| 最新の太陽光発電システムに適した1500V DCの定格。 | ハロゲンを含まない断熱材: | 
| 火災の場合に有毒な排出量を削減します。 | |
| UVおよびオゾン抵抗: | 過酷な環境条件への長期曝露に耐えるように設計されています。 | 
| 広い温度範囲: | さまざまな気候で効果的に動作します。 | 
| 柔軟性が高い: | 耐久性を損なうことなく、処理してインストールしやすい。 | 
| 利点: | 耐久性の向上: | 
| 架橋ポリオレフィン断熱材は、環境ストレッサーに対する長期にわたる保護を提供します。 | 1x35 | 
| 導電率の向上: | 4mm²の横断面積は、電力損失を最小限に抑え、効率的なエネルギー伝達を確保します。 | 
| 安全コンプライアンス: | ROHSとCE認定は、厳しい環境安全基準を満たしています。 | 
| 信頼性: | 屋外のPVの設置に最適で、時間の経過とともに信頼できるパフォーマンスを確保します。 | 
| 耐オゾン性 | IEC60811-403 | 
| シースの耐候性/耐紫外線性 | IEC62930 附属書 D | 
| 炎の特性 | IEC 60332-1-2 | 
注文コード表:
| 部品番号 | モデル | 評価済み | 導体クロス | ストランドデザイン | Thに従って完全に認定されています | 外径直径mm | 高電圧容量: | 
| PV-H1-15B | H1Z2Z2-K / 62930IEC131 | DC1500V | 1X1.5 | 30/0.25 | 13.70 | 4.7±0.1mm | 黒 | 
| PV-H1-15R | H1Z2Z2-K / 62930IEC131 | DC1500V | 1X1.5 | 30/0.25 | 13.70 | 4.7±0.1mm | 赤 | 
| PV-H1-25B | H1Z2Z2-K / 62930IEC131 | DC1500V | 1X2.5 | 49/0.25 | 8.21 | 5.3±0.1mm | 黒 | 
| PV-H1-25R | H1Z2Z2-K / 62930IEC131 | DC1500V | 1X2.5 | 49/0.25 | 8.21 | 5.3±0.1mm | 赤 | 
| PV-H1-40B | H1Z2Z2-K / 62930IEC131 | DC1500V | 1X4,0 | 56/0.282 | 5.09 | 5.6±0.1mm | 黒 | 
| PV-H1-40R | H1Z2Z2-K / 62930IEC131 | DC1500V | 1X4.0 | 56/0.282 | 5.09 | 5.6±0.1mm | 赤 | 
| PV-H1-60B | H1Z2Z2-K / 62930IEC131 | DC1500V | 1X6,0 | 84/0.282 | 3.39 | 6.1±0.1mm | 黒 | 
| PV-H1-60R | H1Z2Z2-K / 62930IEC131 | DC1500V | 1X6.0 | 84/0.282 | 3.39 | 6.1±0.1mm | 赤 | 
| PV-H1-100B | H1Z2Z2-K / 62930IEC131 | DC1500V | 1X10 | 77/0.4 | 1.95 | 7.3±0.1mm | 黒 | 
| PV-H1-100R | H1Z2Z2-K / 62930IEC131 | DC1500V | 1X10 | 77/0.4 | 1.95 | 7.3±0.1mm | 赤 | 
| PV-H1-160B | H1Z2Z2-K / 62930IEC131 | DC1500V | 1X16 | 126/0.4 | 1.24 | 9.3±0.1mm | 黒 | 
| PV-H1-160R | H1Z2Z2-K / 62930IEC131 | DC1500V | 1X16 | 126/0.4 | 1.24 | 9.3±0.1mm | 赤 | 
| PV-H1-250B | H1Z2Z2-K / 62930IEC131 | DC1500V | 
 | 
 | 
 | 
 | 黒 | 
| 
 | H1Z2Z2-K / 62930IEC131 | DC1500V | 
 | 
 | 
 | 
 | 赤 | 
| 
 | H1Z2Z2-K / 62930IEC131 | DC1500V | 
 | 
 | 
 | 
 | 黒 | 
| 
 | H1Z2Z2-K / 62930IEC131 | DC1500V | 
 | 
 | 
 | 
 | 赤 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||